Раздел 1: Консультативные приемы
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 1500 |
| 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 900 |
| 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1200 |
| 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 1900 |
| 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | 1400 |
| 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1500 |
| 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1200 |
| 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1500 |
| 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1200 |
| 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1500 |
| 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1200 |
| 1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1500 |
| 1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1200 |
| 1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1500 |
| 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1200 |
| 1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Семитуркина Н.Н., первичный | 3000 |
| 1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Семитуркина Н.Н., повторный | 3000 |
| 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога первичный | 1500 |
| 1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный | 1200 |
| 1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 1500 |
| 1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 1200 |
| 1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 1500 |
| 1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 1200 |
| 1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Серого Д.В.,первичный | 3000 |
| 1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Серого Д.В.,повторный | 2000 |
| 1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Серого Д.В. перед операцией | 300 |
| 1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1500 |
| 1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1200 |
| 1.34 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1700 |
| 1.35 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
| 1.36 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1500 |
| 1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1200 |
| 1.45 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1500 |
| 1.46 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1200 |
| 1.54 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Карасева В.Е., первичный | 4000 |
| 1.55 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Карасева В.Е., повторный | 2000 |
| 1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, первичный | 1900 |
| 1.57 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, повторный | 1400 |
| 1.61 | Прием (осмотр , консультация ) врача уролога первичный ( Шустер П.И.) | 2000 |
| 1.62 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный ( Шустер П.И.) | 1500 |
| 1.36.1 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (Московенко Н.В.) | 1800 |
| 1.37.1 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (Московенко Н.В.) | 1300 |
Раздел 2: Перечень исследований для медосмотров
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 2.1 | Профилактический прием (осмотр) врача гинеколога | 110 |
| 2.2 | Профилактический прием (осмотр) врача дерматовенеролога | 110 |
| 2.3 | Профилактический прием (осмотр) врача невролога | 110 |
| 2.4 | Профилактический прием (осмотр) врача оториноларинголога | 110 |
| 2.5 | Профилактический прием (осмотр) врача офтальмолога | 110 |
| 2.6 | Профилактический прием (осмотр) врача профпатолога с оформлением Заключения ( или дубликата ) и Выписки ( или дубликата ) из амбулаторной карты | 130 |
| 2.7 | Профилактический прием (осмотр) врача психиатра | 110 |
| 2.8 | Профилактический прием (осмотр) врача психиатра- нарколога | 110 |
| 2.9 | Профилактический прием (осмотр) врача терапевта | 110 |
| 2.11 | Профилактический прием (осмотр) врача хирурга | 110 |
| 2.12 | Профилактический прием (осмотр) врача стоматолога | 110 |
| 2.13 | Общий (клинический) анализ крови [Профосмотры] | 140 |
| 2.14 | Общий (клинический) анализ мочи [Профосмотры] | 110 |
| 2.15 | Исследование уровня ретикулоцитов крови [Профосмотры] | 80 |
| 2.17 | Исследование базофильной зернистости [Профосмотры] | 80 |
| 2.19 | Исследование антител главного комплекса гистосовместимости крови (группа крови, резус-фактор) [Профосмотры] | 250 |
| 2.20 | Исследование уровня глюкозы в крови [Профосмотры] | 110 |
| 2.21 | Исследование уровня холестерина общего в крови [Профосмотры] | 90 |
| 2.22 | Исследование уровня АСТ в крови [Профосмотры] | 110 |
| 2.23 | Исследование уровня АЛТ в крови [Профосмотры] | 110 |
| 2.24 | Исследование уровня билирубина в крови [Профосмотры] | 110 |
| 2.25 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови [Профосмотры] | 110 |
| 2.28 | Исследование крови на метгемоглобин [Профосмотры] | 230 |
| 2.29 | Исследование крови на карбоксигемоглобин [Профосмотры] | 230 |
| 2.30 | Исследование крови на ВИЧ [Профосмотры] | 210 |
| 2.31 | Исследование крови на сифилис [Профосмотры] | 110 |
| 2.32 | Исследование крови на маркеры вир.гепатитов HBsAg, a-Hbcor, IgM, a-HCV-IgG | 230 |
| 2.33 | Исследование крови (РПГА) на брюшной тиф [Профосмотры] | 230 |
| 2.34 | Исследование крови (РА) на бруцеллез | 170 |
| 2.35 | Исследование мочи на содержание копропорфирина [Профосмотры] | 290 |
| 2.36 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов [Профосмотры] | 150 |
| 2.37 | Кал на кишечную группу [Профосмотры] | 270 |
| 2.38 | Гинекологический мазок на степень чистоты [Профосмотры] | 180 |
| 2.39 | Гинекологический мазок на онкоцитологию [Профосмотры] | 160 |
| 2.40 | Мазок на гонорею из органов мочеполовой системы мужчины | 170 |
| 2.41 | Мазок из зева и носа на патогенный стафилококк | 230 |
| 2.42 | Исследование вестибулярного аппарата | 50 |
| 2.43 | аудиометрия | 115 |
| 2.44 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 50 |
| 2.45 | Периметрия | 115 |
| 2.46 | Биомикроскопия глаза | 92 |
| 2.47 | Скиаскопия (рефрактометрия) | 92 |
| 2.48 | Тонометрия глаза | 60 |
| 2.49 | Паллестезиометрия | 115 |
| 2.51 | Рентгенография трубчатых костей (1 проекция) | 230 |
| 2.53 | Рентгенография органов грудной полости (2 проекции) | 290 |
| 2.54 | Электрокардиография (запись и расшифровка) | 140 |
| 2.55 | Электроэнцефалография (запись и расшифровка) | 290 |
| 2.56 | Спирометрия (запись и расшифровка) | 115 |
| 2.58 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 580 |
| 2.59 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 350 |
| 2.60 | ФГДС диагностическая с хелпил-тестом | 1150 |
| 2.62 | Профилактический прием (осмотр) врача инфекциониста | 110 |
| 2.63 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 350 |
| 2.64 | Эхокардиография (проводится в рамках предварительного осмотра, в рамках периодического осмотра проводится при наличии медицинских показаний) | |
| 2.65 | Измерение артериального давления на перифирических артериях | |
| 2.66 | Определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска (для осматриваемых в возрасте от 18 до 40 лет включительно) | |
| 2.42.1 | Проведение непрямой ларингоскопии | 60 |
| 2.42.2 | Проведение пульсоксиметрии | 12 |
| 2.48.1 | Визиометрия | 12 |
| 2.48.2 | Офтальмоскопия глазного дна | 35 |
Раздел 3: Оформление медицинских справок
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 3.1 | Прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А,В (любитель) | 700 |
| 3.2 | Прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А, В, С, D, E (профессионал) с ЭЭГ | 1150 |
| 3.5 | Прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для женщин) форма 072/у-04 | 2070 |
| 3.6 | Прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для мужчин) форма 072/у-03 | 1840 |
| 3.7 | Прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) форма 086/у | 2070 |
| 3.8 | Прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) форма 086/у | 1840 |
| 3.11 | Прохождение комиссии и оформление справки для занятий спортом и возможном участии в спортивных соревнованиях (справка свободной формы) | 1840 |
| 3.12 | Прохождение комиссии и оформление справки в бассейн | 600 |
| 3.14 | Прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 2300 |
| 3.15 | Прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 2185 |
| 3.17 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3300 |
| 3.18 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3500 |
| 3.20 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3600 |
| 3.21 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3800 |
| 3.23 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости) | 5000 |
| 3.24 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости) | 5200 |
| 3.25 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 5500 |
| 3.26 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 5800 |
| 3.27 | Выдача дубликатов справок | 300 |
| 3.2.1 | Прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А, В, С, D, E (профессионал) без ЭЭГ | 1000 |
| 3.714.2 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра в рамках Приказа №714н (женщинам) | 11000 |
| 3.714.1 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра в рамках Приказа №714н (мужчинам) | 9500 |
Раздел 4: Диагностические и лечебные манипуляции дерматокосметолога
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 4.1 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 1 ед | 110 |
| 4.2 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 5 ед | 500 |
| 4.3 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 10 ед | 1000 |
| 4.4 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 20 ед | 2000 |
| 4.5 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 50 ед | 4800 |
| 4.6 | Проведение аутоплазмотерапии, 1 пробирка | 2800 |
| 4.7 | Местная анестезия препаратом Acriol-Pro, 1 зона | 350 |
| 4.8 | Контурная пластика губ | 13000 |
| 4.10 | Лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, вирусных бородавок, себорейных кератом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером до 0,5 см с анестезией - 1 штука | 460 |
| 4.11 | Лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом,вирусных бородавок, себорейных кератом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером от 0,5 до 1,5 см с анестезией - 1 штука | 920 |
| 4.12 | Лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, вирусных бородавок, себорейных кератом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером более 1,5 см с анестезией - 1 штука | 1380 |
| 4.13 | Лечение мелких до 0,2 см доброкачественных новообразований кожи (папилом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» ( 1 элемента) без анестезии | 115 |
| 4.14 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 6 до 20 элементов) без анестезии | 2300 |
| 4.15 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 21 до 40 элементов ) без анестезии | 3450 |
| 4.16 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 41 элемента и более) без анестезии | 5750 |
| 4.17 | Проведение процедуры биоревитализации препаратом Novacutan-2 мл | 17000 |
| 4.18 | Проведение процедуры коллагенотерапии препаратом Collost Micro-5 мл | 19000 |
| 4.19 | Проведение процедуры биоревитализации препаратом Prohilo | 19000 |
| 4.20 | Проведение процедуры биорепарации препаратом MESO-WHARTON -1,5 мл | 17000 |
| 4.21 | Проведение процедуры биорепарации параорбитальной области препаратом MESOEYE- 1 мл | 17000 |
| 4.22 | Проведение процедуры биорепарации препаратом Meso-Xanthin -1,5 мл | 17000 |
| 4.23 | Проведение процедуры биоревитализации препаратом Ial System 1.1 мл | 11500 |
| 4.24 | Коррекция локальных жировых отложений лица препаратом MESO-SCULP - 1 мл | 17000 |
| 4.25 | Лечение доброкачественных новообразований на слизистых половых органов методом электрокоагуляции аппаратом "ФОТЭК"- 1 штука | 920 |
| 4.26 | Лечение доброкачественных травмированных новообразований методом электрокоагуляции аппаратом " ФОТЭК "- 1 ШТУКА | 1700 |
Раздел 5: Диагностические и лечебные манипуляции оториноларинголога
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 5.1 | Сухой туалет уха (без стоимости препарата) | 170 |
| 5.2 | Сухой туалет уха (со стоимостью препарата) | 280 |
| 5.3 | Влажный туалет уха (без стоимости препарата) | 400 |
| 5.4 | Влажный туалет уха (со стоимостью препарата) | 510 |
| 5.5 | Удаление серной пробки | 400 |
| 5.6 | Парацентез барабанной перепонки | 920 |
| 5.7 | Вскрытие гематомы (липомы, атеромы) ушной раковины | 1150 |
| 5.8 | ОТО-НУЗ терапия (со стоимостью препарата) | 5701 |
| 5.9 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 230 |
| 5.10 | Сухой туалет носа (без стоимости препарата) | 170 |
| 5.11 | Сухой туалет носа (со стоимостью препарата) | 280 |
| 5.12 | Адренализация носовых ходов | 170 |
| 5.13 | РИНО-НУЗ терапия (со стоимостью препарата) | 570 |
| 5.14 | Промывание носоглотки (со стоимостью препарата) | 400 |
| 5.15 | Лечение по методу Претца | 400 |
| 5.16 | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 690 |
| 5.17 | Склерозирующая терапия нижних носовых раковин (со стоимостью препарата) | 690 |
| 5.18 | Прижигание слизистой носа лекарственным препаратом | 340 |
| 5.19 | Прижигание слизистой носа низкочастотным ультразвуком | 690 |
| 5.20 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 900 |
| 5.22 | Рассечение синехий под местной анестезией 1 категория | 2200 |
| 5.23 | Рассечение синехий под местной анестезией 2 категория | 2800 |
| 5.24 | Комплексное лечение хронического тонзиллита на аппарате «Тонзиллор» (со стоимостью препарата) | 570 |
| 5.25 | Гидровакуум терапия нёбных миндалин | 460 |
| 5.26 | НУЗ-терапия задней стенки глотки (со стоимостью препарата) | 350 |
| 5.27 | Туалет полости рта (ротоглотки) (со стоимостью препарата) | 280 |
| 5.28 | Вливания в гортань (со стоимостью препарата) | 350 |
| 5.29 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса под местной анестезией | 3450 |
| 5.30 | Вскрытие гнойных кист нёбных миндалин | 690 |
| 5.31 | Операции на мягком нёбе под местной анестезией (насечки,подрезание) | 2800 |
| 5.32 | Удаление инородного тела носа/уха/гортани/глотки 1 категории сложности | 570 |
| 5.33 | Удаление инородного тела носа/уха/гортани/глотки 2 категории сложности | 660 |
| 5.34 | Вскрытие фурункула носа/ уха под местной анестезией | 1000 |
| 5.35 | Удаление новообразования под местной анестезией 1 категории сложности | 2400 |
| 5.36 | Удаление новообразования под местной анестезией 2 категории сложности | 2600 |
| 5.37 | Послеоперационная перевязка | 350 |
| 5.38 | Мазок из уха / носа/ зева на бак.посев с определением чувствительности к антибиотикам (один локус) | 280 |
| 5.39 | Мазок из носа / зева на дифтерию Bl (один локус) | 280 |
| 5.40 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 230 |
| 5.9.1 | Продувание слуховых труб через катетер с введением препарата | 460 |
| 5.23.1 | Удаление доброкачественных опухолей носа | 690 |
| 5.23.2 | Вскрытие гематомы носовой перегородки | 1150 |
| 5.23.3 | Вскрытие нагноившейся гематомы носовой перегородки | 1700 |
| 5.29.1 | Повторное вскрытие паратонзиллярного абсцесса с промыванием полости раствором антисептика | 570 |
| 5.30.1 | Удаление доброкачественных опухолей глотки | 800 |
| 5.30.2 | Промывание лакун небных миндалин раствором антисептика через канюлю | 460 |
| 5.30.3 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 350 |
Раздел 6: Диагностические и лечебные манипуляции невролога, нейрохирурга,маммолога
| Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 6.1 | Блокада неврологическая (со стоимостью препарата) | 1950 |
| 6.2 | Блокада неврологическая (без стоимости препарата) | 1150 |
| 6.3 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1150 |
| 6.4 | Фармакопунктура без стоимости лекарственного препарата (1 сеанс) | 1210 |
| 6.5 | Фармакопунктура со стоимостью лекарственного препарата ( 1 сеанс ) | 1400 |
Раздел 7: Диагностические и лечебные манипуляции офтальмолога
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 7.1 | Бесконтактная тонометрия | 230 |
| 7.2 | Тонометрия по Маклакову | 230 |
| 7.3 | Авторефрактокератометрия | 350 |
| 7.4 | Компьютерная периметрия | 690 |
| 7.5 | Периметрия на аппарате Ферстера | 350 |
| 7.6 | Удаление инородных тел с роговицы | 570 |
| 7.7 | Забор мазка с конъюнктивы для лабораторного анализа (+ стоимость исследования в лаборатории) | 120 |
| 7.8 | Промывание слезных каналов (1 глаз) | 350 |
| 7.9 | Массаж мейбомиевых желез при блефарите | 280 |
| 7.10 | Снятие конъюктивальных, роговичных швов | 460 |
| 7.11 | Проведение проб на глаукому | 570 |
| 7.12 | Проведение анализа на демодекоз | 350 |
| 7.13 | Подбор очков | 280 |
| 7.14 | Проведение пробы Ширмера | 230 |
| 7.15 | Проведение пробы Норна | 350 |
| 7.16 | Удаление неправильно растущих ресниц | 170 |
| 7.17 | Проверка по таблицам для исследования цветоощущения | 230 |
| 7.18 | УЗИ глазного яблока | 1200 |
| 7.19 | УЗИ глазницы | 1380 |
| 1.17.1 | Прием ( осмотр, консультация ) врача офтальмолога первичный ( комплексный с УЗИ ) | 1950 |
Раздел 8: Диагностические и лечебные манипуляции гинеколога
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 8.1 | Взятие мазка и микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала,шейки матки(без приема врача) | 570 |
| 8.2 | Кольпоскопия | 2300 |
| 8.3 | Введение ВМС | 1700 |
| 8.4 | Удаление ВМС (не осложненное) | 1700 |
| 8.5 | Удаление ВМС (осложненное) под наркозом | 2300 |
| 8.6 | Инстилляция лекарственными средствами | 350 |
| 8.7 | Вагинальное орошение | 190 |
| 8.8 | Диагностическое выскабливание полости матки | 3400 |
| 8.9 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1350 |
| 8.10 | Обработка шейки матки после прижигания | 280 |
| 8.11 | Лечение кондиллом медикаментозными препаратами (1 сеанс) | 630 |
| 8.12 | Лечение кондиллом одной зоны методом криодеструкции (полный курс) | 2300 |
| 8.13 | Криодеструкция шейки матки | 1150 |
| 8.14 | ДЭК эрозии шейки матки | 1380 |
| 8.16 | Полипэктомия | 2300 |
| 8.17 | Лечение аппаратом "Гинетон" (1 сеанс) | 280 |
| 8.18 | Обезболивание при гинекологической манипуляции | 570 |
| 8.19 | Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 1380 |
| 8.20 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1150 |
| 8.22 | Гистологическое исследование биопсийного материала (тканей женской половой системы) | 1380 |
| 8.23 | Введение мазевых тампонов | 170 |
| 8.24 | Наложение повязки с лекарственным препаратом | 115 |
| 8.25 | Лечение кисты шейки матки | 2300 |
| 8.26 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1050 |
| 8.28 | Вылущивание кисты бартолиновой железы | 5750 |
| 8.29 | Введение препарата «Импланон» | 2800 |
| 8.30 | Удаление препарата «Импланон» | 1700 |
| 8.32 | Мануальная вакуумная аспирация | 1700 |
| 8.33 | Удаление ВМС «МИРЕНА» | 2300 |
| 8.35 | Процедура интимной контурной пластики (филлер один шприц) | 15000 |
| 8.36 | Нитевой филинг | 15000 |
| 8.37 | Гистеросальпингография | 4900 |
| 8.38 | Биопсия шейки матки, точечная | 4900 |
| 8.39 | Биопсия шейки матки ,эксцизионная | 6900 |
| 8.40 | Конизация шейки матки | 9200 |
| 8.3.1 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 2300 |
| 8.34 | Взятие тромбоцитарной аутологичной плазмы по технологии Plasmolifting (одна пробирка) | 2800 |
| 8.34.1 | Взятие тромбоцитарной аутологичной плазмы по технологии Plasmolifting (две пробирки) | 3450 |
| 8.35.1 | Процедура интимной контурной пластики (филлер один дополнительный шприц ) | 9000 |
| 8.35.2 | Процедура интимной биоревитализации ( 1,5 мл ) | 5000 |
Раздел 9: Диагностические и лечебные манипуляции хирурга,травматолога-ортопеда, ревматолога
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 9.1 | Блокада внутрисуставная (со стоимостью препарата) | 2000 |
| 9.2 | Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1150 |
| 9.3 | Блокада периартикулярная (со стоимостью препарата) | 2070 |
| 9.4 | Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1150 |
| 9.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (размером от 10мм до 20 мм) | 3000 |
| 9.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (размером от 20 мм до 30 мм) | 4000 |
| 9.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (свыше 30 мм) | 5000 |
| 9.16 | Первичная хирургическая обработка ран | 1600 |
| 9.17 | Наложение вторичных швов | 1700 |
| 9.18 | Вскрытие фурункула. | 1750 |
| 9.19 | Внутрисуставное введение аутологичной плазмы по технологии Plasmolifting | 3800 |
Раздел 10: Рентгенологическая диагностика
| Код | Название услуги | Цена (руб.) |
| 10.1 | Рентгенография черепа (боковая проекция) | 800 |
| 10.2 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1150 |
| 10.3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
| 10.4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и специальными проекциями | 1300 |
| 10.5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 900 |
| 10.6 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 920 |
| 10.7 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
| 10.8 | Рентгенография ребер (прицельный снимок) | 550 |
| 10.9 | Рентгенография одного плечевого сустава (в 2 проекциях) | 900 |
| 10.10 | Рентгенография обоих плечевых суставов (в 2 проекциях) | 1000 |
| 10.11 | Рентгенография одного локтевого сустава (в 2х проекциях) | 900 |
| 10.12 | Рентгенография обоих локтевых суставов (в 2х проекциях) | 950 |
| 10.13 | Рентгенография одного лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 900 |
| 10.14 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов (в 2х проекциях) | 950 |
| 10.15 | Рентгенография одного тазобедренного сустава (в 2х проекциях) | 950 |
| 10.16 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов (в 2х проекциях) | 1000 |
| 10.17 | Рентгенография одного коленного сустава (в 2х проекциях) | 950 |
| 10.18 | Рентгенография обоих коленных суставов (в 2х проекциях) | 1150 |
| 10.19 | Рентгенография одного коленного сустава с функциональной нагрузкой и морфометрией | 1150 |
| 10.20 | Рентгенография одного голеностопного сустава (в 2х проекциях) | 900 |
| 10.21 | Рентгенография одного голеностопного сустава (в 3х проекциях) | 1035 |
| 10.22 | Рентгенография обоих голеностопных суставов (в 2х проекциях) | 1150 |
| 10.23 | Рентгенография костей таза и крестцово-подвздошных сочленений | 950 |
| 10.24 | Рентгенография бедренной кости (в 2х проекциях) | 700 |
| 10.25 | Рентгенография голени (большой и малой берцовых костей) (в 2х проекциях) | 700 |
| 10.26 | Рентгенография обоих стоп (в прямой или боковой проекциях ) | 800 |
| 10.27 | Рентгенография одной стопы (в 2х проекциях) | 800 |
| 10.28 | Рентгенография обоих стоп с функциональной нагрузкой и морфометрией для диагностики плоскостопия | 1150 |
| 10.29 | Рентгенография плечевой кости (в 2х проекциях) | 700 |
| 10.30 | Рентгенография предплечья (в 2х проекциях) | 700 |
| 10.31 | Рентгенография кистей рук (в 1й проекции) | 690 |
| 10.32 | Рентгенография кистей рук (в 2х проекциях) | 920 |
| 10.33 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
| 10.34 | Рентгенография легких (в 2х проекциях) | 750 |
| 10.35 | Рентгенография легких (в 1й проекции) | 650 |
| 10.37 | Ортоспондилография | 1800 |
| 10.50 | МСКТ стандартное исследование головного мозга | 2900 |
| 10.51 | МСКТ стандартное исследование придаточных пазух носа | 2800 |
| 10.52 | МСКТ стандартное исследование органов грудной полости | 2800 |
| 10.53 | МСКТ стандартное исследование шейного отдела позвоночника | 2800 |
| 10.54 | МСКТ стандартное исследование грудного отдела позвоночника | 2800 |
| 10.55 | МСКТ стандартное исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 |
| 10.56 | МСКТ расширенное исследование костно-суставной системы (исследование двух смежных областей костно-мышечной системы) | 3450 |
| 10.57 | МСКТ многопроекционное исследование мозгового и лицевого черепа с построением мультипланарных реконструкций и 3d-реконструкций | 2800 |
| 10.58 | МСКТ одной анатомической области | 3100 |
| 10.59 | МСКТ гортани и мягких тканей | 3450 |
| 10.60 | МСКТ исследование височных костей и структур среднего внутреннего уха | 3450 |
| 10.61 | МСКТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 3450 |
| 10.62 | МСКТ плечевого сустава | 2800 |
| 10.63 | МСКТ тазобедренных суставов и костей таза | 3450 |
| 10.64 | МСКТ коленного сустава | 2800 |
| 10.65 | МСКТ голеностопного сустава и костей стопы | 3450 |
| 10.66 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контраста) | 3450 |
| 10.67 | МСКТ органов малого таза (без контраста) | 3450 |
| 10.68 | МСКТ всего тела без контрастирования | 8000 |
| 10.69 | МСКТ кисти и лучезапястного сустава | 3450 |
| 10.70 | МСКТ ангиография брахиоцефальных артерий | 10350 |
| 10.71 | МСКТ ангиопульмонография | 10925 |
| 10.72 | МСКТ аортография | 10925 |
| 10.73 | МСКТ ангиография артерий нижних конечностей | 12000 |
| 10.74 | МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием 100 мл контраста (вес пациента до 90 кг) | 9700 |
| 10.75 | МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием 150 мл контраста (вес пациента выше 90 кг) | 10900 |
| 10.76 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 100 мл контраста(вес пациента до 90 кг) | 9700 |
| 10.77 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 150 мл констраста ( вес пациента свыше 90 кг) | 10350 |
| 10.78 | МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 9200 |
| 10.79 | МСКТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10350 |
| 10.80 | МСКТ всего тела с в/в контрастированием (100мл.) (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | 14000 |
| 10.81 | МСКТ всего тела с в/в контрастированием (150мл.) (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | 14000 |
| 10.82 | МСКТ ангиография верхней конечности | 10900 |
| 10.83 | МСКТ одной анатомической области с внутривенным болюсным контрастированием | 10900 |
| 10.84 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 12650 |
