Раздел 1: Консультативные приемы
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 1500 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 600 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1300 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1000 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 1600 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | 1200 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1300 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1000 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1300 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1000 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1300 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1000 |
1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, первичный | 1500 |
1.57 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, повторный | 1000 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1300 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1000 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1300 |
1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1000 |
1.54 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Карасева В.Е., первичный | 2700 |
1.55 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Карасева В.Е., повторный | 900 |
1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Семитуркина Н.Н., первичный | 3000 |
1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга Семитуркина Н.Н., повторный | 3000 |
1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога первичный | 1300 |
1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный | 1000 |
1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 1300 |
1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 1000 |
1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 1300 |
1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 1000 |
1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1300 |
1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1000 |
1.34 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
1.35 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
1.36 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1300 |
1.36.1 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (Московенко Н.В.) | 1500 |
1.61 | Прием (осмотр , консультация ) врача уролога первичный ( Шустер П.И.) | 2000 |
1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1000 |
1.37.1 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (Московенко Н.В.) | 1100 |
1.62 | Прием (осмотр,консультация) врача уролога повторный ( Шустер П.И.) | 1500 |
1.45 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1300 |
1.46 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1000 |
Раздел 2: Перечень исследований для медосмотров
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
2.1 | Профилактический прием (осмотр) врача гинеколога | 90 |
2.11 | Профилактический прием (осмотр) врача хирурга | 90 |
2.12 | Профилактический прием (осмотр) врача стоматолога | 90 |
2.13 | Общий (клинический) анализ крови [Профосмотры] | 120 |
2.14 | Общий (клинический) анализ мочи [Профосмотры] | 90 |
2.15 | Исследование уровня ретикулоцитов крови [Профосмотры] | 60 |
2.17 | Исследование базофильной зернистости [Профосмотры] | 60 |
2.19 | Исследование антител главного комплекса гистосовместимости крови (группа крови, резус-фактор) [Профосмотры] | 200 |
2.20 | Исследование уровня глюкозы в крови [Профосмотры] | 90 |
2.2 | Профилактический прием (осмотр) врача дерматовенеролога | 90 |
2.21 | Исследование уровня холестерина общего в крови [Профосмотры] | 90 |
2.22 | Исследование уровня АСТ в крови [Профосмотры] | 90 |
2.23 | Исследование уровня АЛТ в крови [Профосмотры] | 90 |
2.24 | Исследование уровня билирубина в крови [Профосмотры] | 90 |
2.25 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови [Профосмотры] | 90 |
2.28 | Исследование крови на метгемоглобин [Профосмотры] | 200 |
2.29 | Исследование крови на карбоксигемоглобин [Профосмотры] | 200 |
2.30 | Исследование крови на ВИЧ [Профосмотры] | 180 |
2.3 | Профилактический прием (осмотр) врача невролога | 90 |
2.31 | Исследование крови на сифилис [Профосмотры] | 90 |
2.32 | Исследование крови на маркеры вир.гепатитов HBsAg, a-Hbcor, IgM, a-HCV-IgG | 200 |
2.33 | Исследование крови (РПГА) на брюшной тиф [Профосмотры] | 200 |
2.34 | Исследование крови (РА) на бруцеллез | 150 |
2.35 | Исследование мочи на содержание копропорфирина [Профосмотры] | 250 |
2.36 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов [Профосмотры] | 130 |
2.37 | Кал на кишечную группу [Профосмотры] | 230 |
2.38 | Гинекологический мазок на степень чистоты [Профосмотры] | 150 |
2.39 | Гинекологический мазок на онкоцитологию [Профосмотры] | 140 |
2.40 | Мазок на гонорею из органов мочеполовой системы мужчины | 150 |
2.4 | Профилактический прием (осмотр) врача оториноларинголога | 90 |
2.41 | Мазок из зева и носа на патогенный стафилококк | 200 |
2.42 | Исследование вестибулярного аппарата | 40 |
2.43 | Аудиометрия | 100 |
2.44 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 40 |
2.45 | Периметрия | 100 |
2.46 | Биомикроскопия глаза | 80 |
2.47 | Скиаскопия (рефрактометрия) | 80 |
2.48 | Тонометрия глаза | 50 |
2.49 | Паллестезиометрия | 100 |
2.5 | Профилактический прием (осмотр) врача офтальмолога | 90 |
2.51 | Рентгенография трубчатых костей (1 проекция) | 200 |
2.53 | Рентгенография органов грудной полости (2 проекции) | 250 |
2.54 | Электрокардиография (запись и расшифровка) | 120 |
2.55 | Электроэнцефалография (запись и расшифровка) | 250 |
2.56 | Спирометрия (запись и расшифровка) | 100 |
2.58 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 500 |
2.59 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 300 |
2.6 | Профилактический прием (осмотр) врача профпатолога с оформлением Заключения ( или дубликата ) и Выписки ( или дубликата ) из амбулаторной карты | 100 |
2.60 | ФГДС диагностическая с хелпил-тестом | 1000 |
2.62 | Профилактический прием (осмотр) врача инфекциониста | 90 |
2.63 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 300 |
2.64 | Эхокардиография (проводится в рамках предварительного осмотра, в рамках периодического осмотра проводится при наличии медицинских показаний) | |
2.65 | Измерение артериального давления на перифирических артериях | |
2.66 | Определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска (для осматриваемых в возрасте от 18 до 40 лет включительно) | |
2.7 | Профилактический прием (осмотр) врача психиатра | 90 |
2.8 | Профилактический прием (осмотр) врача психиатра- нарколога | 90 |
2.9 | Профилактический прием (осмотр) врача терапевта | 90 |
2.42.1 | Проведение непрямой ларингоскопии | 50 |
2.42.2 | Проведение пульсоксиметрии | 10 |
2.48.1 | Визиометрия | 10 |
2.48.2 | Офтальмоскопия глазного дна | 30 |
Раздел 3: Оформление медицинских справок
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
3.1 | Прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А,В (любитель) | 400 |
3.11 | Прохождение комиссии и оформление справки для занятий спортом и возможном участии в спортивных соревнованиях (справка свободной формы) | 1600 |
3.12 | Прохождение комиссии и оформление справки в бассейн | 500 |
3.14 | Прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 1950 |
3.15 | Прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 1750 |
3.17 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2300 |
3.18 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2500 |
3.2 | Прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А, В, С, D, E (профессионал) с ЭЭГ | 1000 |
3.2.1 | Прохождение комиссии и оформление справки о допуске к управлению транспортным средством категории А, В, С, D, E (профессионал) без ЭЭГ | 600 |
3.20 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2600 |
3.21 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 2800 |
3.23 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости) | 4000 |
3.24 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости) | 4200 |
3.25 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 4500 |
3.26 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 4800 |
3.27 | Выдача дубликатов справок | 200 |
3.5 | Прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для женщин) форма 072/у-04 | 1800 |
3.6 | Прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для мужчин) форма 072/у-03 | 1600 |
3.7 | Прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) форма 086/у | 1800 |
3.714.1 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра в рамках Приказа №714н (мужчинам) | 9250 |
3.714.2 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра в рамках Приказа №714н (женщинам) | 10350 |
3.8 | Прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) форма 086/у | 1600 |
Раздел 4: Диагностические и лечебные манипуляции дерматокосметолога
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
4.1 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 1 ед | 90 |
4.1 | Лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных кератом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером до 0,5 см с анестезией - 1 штука | 200 |
4.11 | Лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных кератом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером от 0,5 до 1,5 см с анестезией - 1 штука | 400 |
4.12 | Лечение доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных кератом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» размером более 1,5 см с анестезией - 1 штука | 600 |
4.13 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 1 до 5 элементов) без анестезии | 500 |
4.14 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 6 до 20 элементов) без анестезии | 1000 |
4.15 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 21 до 40 элементов) без анестезии | 1500 |
4.16 | Лечение мелких доброкачественных новообразований кожи (папилом, себорейных каратом) методом электрокоагуляции аппаратом «ФОТЭК» (от 41 элемента и более) без анестезии | 2500 |
4.17 | Проведение процедуры биоревитализации препаратом JUVEDERM HYDRATE - 1 мл | 10000 |
4.18 | Проведение процедуры биорепарации препаратом AQUASHINE - 2 мл | 8500 |
4.19 | Проведение процедуры биоревитализации препаратом VOLITE - 1 мл | 16000 |
4.2 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 5 ед | 450 |
4.2 | Проведение процедуры биорепарации препаратом MESO-WHARTON -1,5 мл | 10000 |
4.21 | Проведение процедуры биорепарации параорбитальной области препаратом MESOEYE- 1 мл | 10000 |
4.22 | Проведение процедуры биорепарации препаратом Meso-Xanthin -1,5 мл | 10000 |
4.23 | Проведение процедуры биоревитализации препаратом Princess Rich - 1 мл | 4000 |
4.24 | Коррекция локальных жировых отложений лица препаратом MESO-SCULP - 1 мл | 10000 |
4.3 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 10 ед | 900 |
4.4 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 20 ед | 1800 |
4.5 | Проведение иньекций препаратом Диспорт, 50 ед | 4500 |
4.6 | Проведение аутоплазмотерапии, 1 пробирка | 0 |
4.7 | Местная анестезия препаратом Acriol-Pro, 1 зона | 0 |
Раздел 5: Диагностические и лечебные манипуляции оториноларинголога
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
5.1 | Сухой туалет уха (без стоимости препарата) | 150 |
5.10 | Сухой туалет носа (без стоимости препарата) | 150 |
5.11 | Сухой туалет носа (со стоимостью препарата) | 250 |
5.12 | Адренализация носовых ходов | 150 |
5.13 | РИНО-НУЗ терапия (со стоимостью препарата) | 500 |
5.14 | Промывание носоглотки (со стоимостью препарата) | 350 |
5.15 | Лечение по методу Претца | 350 |
5.16 | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 600 |
5.17 | Склерозирующая терапия нижних носовых раковин (со стоимостью препарата) | 600 |
5.18 | Прижигание слизистой носа лекарственным препаратом | 300 |
5.19 | Прижигание слизистой носа низкочастотным ультразвуком | 600 |
5.2 | Сухой туалет уха (со стоимостью препарата) | 250 |
5.20 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 780 |
5.22 | Рассечение синехий под местной анестезией 1 категория | 1900 |
5.23 | Рассечение синехий под местной анестезией 2 категория | 2500 |
5.23.1 | Удаление доброкачественных опухолей носа | 600 |
5.23.2 | Вскрытие гематомы носовой перегородки | 1000 |
5.23.3 | Вскрытие нагноившейся гематомы носовой перегородки | 1500 |
5.24 | Комплексное лечение хронического тонзиллита на аппарате «Тонзиллор» (со стоимостью препарата) | 500 |
5.25 | Гидровакуум терапия нёбных миндалин | 400 |
5.26 | НУЗ-терапия задней стенки глотки (со стоимостью препарата) | 300 |
5.27 | Туалет полости рта (ротоглотки) (со стоимостью препарата) | 250 |
5.28 | Вливания в гортань (со стоимостью препарата) | 300 |
5.29 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса под местной анестезией | 3000 |
5.29.1 | Повторное вскрытие паратонзиллярного абсцесса с промыванием полости раствором антисептика | 500 |
5.3 | Влажный туалет уха (без стоимости препарата) | 350 |
5.30 | Вскрытие гнойных кист нёбных миндалин | 600 |
5.30.1 | Удаление доброкачественных опухолей глотки | 700 |
5.30.2 | Промывание лакун небных миндалин раствором антисептика через канюлю | 400 |
5.30.3 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 300 |
5.31 | Операции на мягком нёбе под местной анестезией (насечки,подрезание) | 2500 |
5.32 | Удаление инородного тела носа/уха/гортани/глотки 1 категории сложности | 500 |
5.33 | Удаление инородного тела носа/уха/гортани/глотки 2 категории сложности | 580 |
5.34 | Вскрытие фурункула носа/ уха под местной анестезией | 900 |
5.35 | Удаление новообразования под местной анестезией 1 категории сложности | 2100 |
5.36 | Удаление новообразования под местной анестезией 2 категории сложности | 2300 |
5.37 | Послеоперационная перевязка | 300 |
5.38 | Мазок из уха / носа/ зева на бак.посев с определением чувствительности к антибиотикам (один локус) | 250 |
5.39 | Мазок из носа / зева на дифтерию Bl (один локус) | 250 |
5.4 | Влажный туалет уха (со стоимостью препарата) | 450 |
5.40 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 200 |
5.5 | Удаление серной пробки | 350 |
5.6 | Парацентез барабанной перепонки | 800 |
5.7 | Вскрытие гематомы (липомы, атеромы) ушной раковины | 1000 |
5.8 | ОТО-НУЗ терапия (со стоимостью препарата) | 500 |
5.9 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 200 |
5.9.1 | Продувание слуховых труб через катетер с введением препарата | 400 |
Раздел 6: Диагностические и лечебные манипуляции невролога, нейрохирурга,маммолога
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
6.1 | Блокада неврологическая (со стоимостью препарата) | 1800 |
6.2 | Блокада неврологическая (без стоимости препарата) | 1000 |
6.3 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1000 |
6.4 | Фармакопунктура без стоимости лекарственного препарата (1 сеанс) | 1000 |
6.5 | Фармакопунктура со стоимостью лекарственного препарата ( 1 сеанс ) | 1400 |
Раздел 7: Диагностические и лечебные манипуляции офтальмолога
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1.17.1 | Прием ( осмотр, консультация ) врача офтальмолога первичный ( комплексный с УЗИ ) | 1700 |
7.1 | Бесконтактная тонометрия | 200 |
7.1 | Снятие конъюктивальных, роговичных швов | 400 |
7.11 | Проведение проб на глаукому | 500 |
7.12 | Проведение анализа на демодекоз | 300 |
7.13 | Подбор очков | 250 |
7.14 | Проведение пробы Ширмера | 200 |
7.15 | Проведение пробы Норна | 300 |
7.16 | Удаление неправильно растущих ресниц | 150 |
7.17 | Проверка по таблицам для исследования цветоощущения | 200 |
7.18 | УЗИ глазного яблока | 1000 |
7.19 | УЗИ глазницы | 1200 |
7.2 | Тонометрия по Маклакову | 200 |
7.3 | Авторефрактокератометрия | 300 |
7.4 | Компьютерная периметрия | 600 |
7.5 | Периметрия на аппарате Ферстера | 300 |
7.6 | Удаление инородных тел с роговицы | 500 |
7.7 | Забор мазка с конъюнктивы для лабораторного анализа (+ стоимость исследования в лаборатории) | 100 |
7.8 | Промывание слезных каналов (1 глаз) | 300 |
7.9 | Массаж мейбомиевых желез при блефарите | 250 |
Раздел 8: Диагностические и лечебные манипуляции гинеколога
Код | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
8.1 | Взятие мазка и микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала,шейки матки(без приема врача) | 500 |
8.10 | Обработка шейки матки после прижигания | 250 |
8.11 | Лечение кондиллом медикаментозными препаратами (1 сеанс) | 550 |
8.12 | Лечение кондиллом одной зоны методом криодеструкции (полный курс) | 2000 |
8.13 | Криодеструкция шейки матки | 1000 |
8.14 | ДЭК эрозии шейки матки | 1200 |
8.16 | Полипэктомия | 2000 |
8.17 | Лечение аппаратом "Гинетон" (1 сеанс) | 250 |
8.18 | Обезболивание при гинекологической манипуляции | 500 |
8.19 | Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 1200 |
8.2 | Кольпоскопия | 2000 |
8.20 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1000 |
8.22 | Гистологическое исследование биопсийного материала (тканей женской половой системы) | 1200 |
8.23 | Введение мазевых тампонов | 150 |
8.24 | Наложение повязки с лекарственным препаратом | 100 |
8.25 | Лечение кисты шейки матки | 2000 |
8.26 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 900 |
8.28 | Вылущивание кисты бартолиновой железы | 5000 |
8.29 | Введение препарата «Импланон» | 2500 |
8.3 | Введение ВМС | 1500 |
8.3.1 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 2000 |
8.30 | Удаление препарата «Импланон» | 1500 |
8.32 | Мануальная вакуумная аспирация | 1500 |
8.33 | Удаление ВМС «МИРЕНА» | 2000 |
8.34 | Взятие тромбоцитарной аутологичной плазмы по технологии Plasmolifting (одна пробирка) | 2500 |
8.34.1 | Взятие тромбоцитарной аутологичной плазмы по технологии Plasmolifting (две пробирки) | 3000 |
8.35 | Процедура интимной контурной пластики (филлер один шприц) | 15000 |
8.35.1 | Процедура интимной контурной пластики (филлер один дополнительный шприц ) | 9000 |
8.35.2 | Процедура интимной биоревитализации ( 1,5 мл ) | 5000 |
8.36 | Нитевой филинг | 15000 |
8.37 | Гистеросальпингография | 4500 |
8.38 | Биопсия шейки матки, точечная | 4000 |
8.39 | Биопсия шейки матки ,эксцизионная | 6000 |
8.4 | Удаление ВМС (не осложненное) | 1500 |
8.40 | Конизация шейки матки | 8000 |
8.5 | Удаление ВМС (осложненное) под наркозом | 2000 |
8.6 | Инстилляция лекарственными средствами | 300 |
8.7 | Вагинальное орошение | 170 |
8.8 | Диагностическое выскабливание полости матки | 3000 |
8.9 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1200 |
Раздел 9: Диагностические и лечебные манипуляции хирурга,травматолога-ортопеда, ревматолога
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
9.1 | Блокада внутрисуставная (со стоимостью препарата) | 1800 |
9.16 | Первичная хирургическая обработка ран | 1400 |
9.17 | Наложение вторичных швов | 1500 |
9.18 | Вскрытие фурункула. | 1500 |
9.2 | Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1000 |
9.3 | Блокада периартикулярная (со стоимостью препарата) | 1800 |
9.4 | Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1000 |
9.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (размером от 10мм до 20 мм) | 2800 |
9.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (размером от 20 мм до 30 мм) | 3800 |
9.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (свыше 30 мм) | 4700 |
Раздел 10: Рентгенологическая диагностика
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
10.73 | МСКТ ангиография артерий нижних конечностей | 10500 |
10.7 | МСКТ ангиография брахиоцефальных артерий | 9000 |
10.82 | МСКТ ангиография верхней конечности | 9500 |
10.71 | МСКТ ангиопульмонография | 9500 |
10.72 | МСКТ аортография | 9500 |
10.76 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 100 мл контраста(вес пациента до 90 кг) | 8500 |
10.77 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 150 мл констраста ( вес пациента свыше 90 кг) | 9000 |
10.61 | МСКТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 3000 |
10.68 | МСКТ всего тела без контрастирования | 7000 |
10.80 | МСКТ всего тела с в/в контрастированием (100мл.) (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | 12500 |
10.81 | МСКТ всего тела с в/в контрастированием (150мл.) (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | 13000 |
10.65 | МСКТ голеностопного сустава и костей стопы | 3000 |
10.74 | МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием 100 мл контраста (вес пациента до 90 кг) | 8500 |
10.75 | МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием 150 мл контраста (вес пациента выше 90 кг) | 9500 |
10.59 | МСКТ гортани и мягких тканей | 3000 |
10.60 | МСКТ исследование височных костей и структур среднего внутреннего уха | 3000 |
10.69 | МСКТ кисти и лучезапястного сустава | 3000 |
10.64 | МСКТ коленного сустава | 2500 |
10.86 | МСКТ локтевого сустава | 2500 |
10.57 | МСКТ многопроекционное исследование мозгового и лицевого черепа с построением мультипланарных реконструкций и 3d-реконструкций | 2500 |
10.58 | МСКТ одной анатомической области | 2700 |
10.83 | МСКТ одной анатомической области с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 |
10.66 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контраста) | 3000 |
10.84 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
10.85 | МСКТ органов грудной полости, брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 |
10.79 | МСКТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
10.67 | МСКТ органов малого таза (без контраста) | 3000 |
10.78 | МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
10.62 | МСКТ плечевого сустава | 2500 |
10.56 | МСКТ расширенное исследование костно-суставной системы (исследование двух смежных областей костно-мышечной системы) | 3000 |
10.87 | МСКТ скрининг коронарного кальция | 1500 |
10.50 | МСКТ стандартное исследование головного мозга | 2600 |
10.54 | МСКТ стандартное исследование грудного отдела позвоночника | 2500 |
10.52 | МСКТ стандартное исследование органов грудной полости | 2500 |
10.55 | МСКТ стандартное исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
10.51 | МСКТ стандартное исследование придаточных пазух носа | 2500 |
10.53 | МСКТ стандартное исследование шейного отдела позвоночника | 2500 |
10.63 | МСКТ тазобедренных суставов и костей таза | 3000 |
10.37 | Ортоспондилография | 1550 |
10.102 | Проведение маммографии | 1300 |
10.100 | Проведение маммографии (в рамках медицинских осмотров) | 650 |
10.103 | Проведение маммографии единственной молочной железы | 700 |
10.101 | Проведение маммографии единственной молочной железы ( в рамках медицинских осмотров) | 350 |
10.24 | Рентгенография бедренной кости (в 2х проекциях) | 550 |
10.25 | Рентгенография голени (большой и малой берцовых костей) (в 2х проекциях) | 550 |
10.5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 750 |
10.31 | Рентгенография кистей рук (в 1й проекции) | 600 |
10.32 | Рентгенография кистей рук (в 2х проекциях) | 800 |
10.23 | Рентгенография костей таза и крестцово-подвздошных сочленений | 800 |
10.35 | Рентгенография легких (в 1й проекции) | 550 |
10.34 | Рентгенография легких (в 2х проекциях) | 650 |
10.22 | Рентгенография обоих голеностопных суставов (в 2х проекциях) | 1000 |
10.18 | Рентгенография обоих коленных суставов (в 2х проекциях) | 1000 |
10.12 | Рентгенография обоих локтевых суставов (в 2х проекциях) | 850 |
10.14 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов (в 2х проекциях) | 850 |
10.10 | Рентгенография обоих плечевых суставов (в 2 проекциях) | 850 |
10.26 | Рентгенография обоих стоп (в прямой или боковой проекциях ) | 700 |
10.28 | Рентгенография обоих стоп с функциональной нагрузкой и морфометрией для диагностики плоскостопия | 1000 |
10.16 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов (в 2х проекциях) | 850 |
10.20 | Рентгенография одного голеностопного сустава (в 2х проекциях) | 750 |
10.21 | Рентгенография одного голеностопного сустава (в 3х проекциях) | 900 |
10.17 | Рентгенография одного коленного сустава (в 2х проекциях) | 800 |
10.19 | Рентгенография одного коленного сустава с функциональной нагрузкой и морфометрией | 1000 |
10.11 | Рентгенография одного локтевого сустава (в 2х проекциях) | 750 |
10.13 | Рентгенография одного лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 750 |
10.9 | Рентгенография одного плечевого сустава (в 2 проекциях) | 750 |
10.15 | Рентгенография одного тазобедренного сустава (в 2х проекциях) | 800 |
10.27 | Рентгенография одной стопы (в 2х проекциях) | 700 |
10.29 | Рентгенография плечевой кости (в 2х проекциях) | 550 |
10.6 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 |
10.7 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1100 |
10.30 | Рентгенография предплечья (в 2х проекциях) | 550 |
10.33 | Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
10.8 | Рентгенография ребер (прицельный снимок) | 500 |
10.2 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1000 |
10.1 | Рентгенография черепа (боковая проекция) | 700 |
10.3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 750 |
10.4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и специальными проекциями | 1100 |
Раздел 11: Ультразвуковая диагностика
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
11.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (двухмерное) | 1500 |
11.10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) (двухмерное) | 900 |
11.11 | Ультразвуковое исследование беременности (малого срока до 10 недель) (двухмерное) | 1450 |
11.12 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей (двухмерное) | 900 |
11.13 | Фолликулометрия (двухмерное) | 900 |
11.14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (двухмерное) | 1550 |
11.14.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) с определением портального кровотока (двухмерное) | 2100 |
11.15 | Ультразвуковое исследование одного (или двух парных) суставов (двухмерное) | 1300 |
11.15.1 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов (двухмерное) | 1300 |
11.15.2 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов (двухмерное) | 1300 |
11.15.3 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (двухмерное) | 1300 |
11.15.4 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (двухмерное) | 1300 |
11.15.5 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (двухмерное) | 1300 |
11.16 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (двухмерное) | 900 |
11.17 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (двухмерное) | 800 |
11.18 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с использованием трехмерной реконструкции(3D режима) | 1800 |
11.18.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с исследованием кровотока( трансвагинальное) | 1900 |
